1,电器规格
1.1 | 额定阻抗 | 32Ω±10﹪ | at 1000Hz | 0.178V | |||||
1.2 | 工作电压 | 0.178V | |||||||
1.3 | 最大功率 | 10mw | 额定功率 | 5mw | |||||
1.4 | 输出音压 | 112±3dB | DAAS-IEC318人工耳测试 | at1000Hz/1mW | 见图二 | ||||
1.5 | 异常音频率范围 | 扫频听音电压0.18V 频段50Hz-3KHz | |||||||
1.6 | 有效频率范围 | Fo-20KHz | |||||||
1.7 | 失真率 | 不超过5% at 1000Hz | |||||||
1.8 | 最低共振频率 | 350Hz | |||||||
1.9 | 极性 | 红色为正极+ | |||||||
1.10 | 磁束密度 | Guass±10﹪ |
2,喇叭环境实验
2.1 | 负载实验 | 白噪声1mW,连续工作72H,停止1H后必须正常 |
2.2 | 低温实验 | 温度:-20℃,存放72H,停止1H后必须正常 |
2.3 | 耐热实验 | 温度:60℃,存放72H,停止1H后必须正常 |
2.4 | 湿度实验 | 温度:40℃,湿度:90-95﹪,存放72H,停止1H后必须正常 |
2 | 温度循环实验 | Temperature:20℃—65℃—65℃—20℃—20℃—20℃ Temperature(℃) |
4.6 | 盐雾试验 | 温度;35℃,湿度;30-35℃,喷雾时间:12H,停止1H后必须正常。 |
5产品外观尺寸图
公差:±0.3mm